教学督导

首页 > 教学督导 > 正文

9月8日(周三)教学检查情况通报

发布时间:2021-09-09  点击量:

98日(周三)教学检查情况通报

 

周三全校共检查297门次课程,现将检查中发现的主要问题通报如下:

一、教师上课情况

正常。

二、学生到课听课情况

上课节次 课程名称 场地名称 开课学院 选课人数 实到人数 到课率
1-2节 城市规划管理 A401 公共管理学院(MPA学院) 11 9 81.82%
1-2节 西方文论 A404 人文与传播学院 40 40 100.00%
1-2节 国际私法 A406 法学院 57 57 100.00%
1-2节 媒介伦理与法规 A504 人文与传播学院 19 17 89.47%
1-2节 战略经济学 A506 经济学院 54 49 90.74%
1-2节 数学分析(3) B113 数据科学学院 64 60 93.75%
1-2节 英美文学史及原著选读(2) B208 外国语学院 12 12 100.00%
1-2节 概率论与数理统计 B213 数据科学学院 6 0 0.00%
3-4节 国际私法 A406 法学院 37 36 97.30%
3-4节 知识产权法 A408 法学院 100 99 99.00%
3-4节 国际贸易实务 A506 经济学院 52 47 90.38%
3-5节 中级财务会计 A508 会计学院(MPACC学院) 22 21 95.45%
3-5节 战略管理(双语) B106 工商管理学院(MBA学院) 56 49 87.50%
3-4节 劳动与社会保障法 B210 法学院 60 60 100.00%
3-5节 劳动经济学(双语) B408 公共管理学院(MPA学院) 21 21 100.00%
3-5节 中级财务会计 C103 会计学院(MPACC学院) 106 107 100.94%
3-4节 英美文学史及原著选读(2) C108A 外国语学院 27 26 96.30%
3-5节 公共经济学 C203 财政税务学院 100 92 92.00%
3-5节 产业组织理论 C213 经济学院 60 56 93.33%
3-4节 综合商务日语 C217 外国语学院 20 20 100.00%
3-5节 税务管理 C301 财政税务学院 102 96 94.12%
3-5节 财政学 C315 财政税务学院 55 54 98.18%
3-4节 中国文化概论(英语) C317 外国语学院 24 22 91.67%
3-5节 保险学原理 C401 金融学院 80 78 97.50%
3-5节 信用评级 C402 金融学院 57 43 75.44%
3-5节 公司金融 C406 金融学院 87 87 100.00%
3-4节 西班牙语国家概况 C408B 外国语学院 9 9 100.00%
3-5节 公司金融 C504 金融学院 25 22 88.00%
3-5节 概率论与数理统计 D106 数据科学学院 111 107 96.40%
3-5节 线性代数A D204 数据科学学院 110 107 97.27%
3-4节 综合商务英语(1) D205 外国语学院 14 12 85.71%
3-5节 线性代数A D206 数据科学学院 111 107 96.40%
3-4节 英语口译 D303 外国语学院 26 25 96.15%
3-5节 线性代数B D304 数据科学学院 80 68 85.00%
3-4节 英语写作 D305 外国语学院 13 13 100.00%
3-5节 线性代数A D402 数据科学学院 99 87 87.88%
3-5节 线性代数A D404 数据科学学院 34 32 94.12%
7-8节 外国文学(1)(双语) A104 人文与传播学院 12 12 100.00%
7-8节 新媒体文学与创作 A105 人文与传播学院 43 39 90.70%
7-8节 日语基础写作(2) A107A 外国语学院 15 14 93.33%
7-8节 广告史 A110 人文与传播学院 23 20 86.96%
7-8节 综合英语(3) A207A 外国语学院 19 18 94.74%
7-8节 税务会计 A207B 财政税务学院 45 42 93.33%
7-8节 信托与租赁 A208 金融学院 13 11 84.62%
7-8节 数字化营销 A210 信息管理与人工智能学院 57 49 85.96%
7-8节 中国古代文学(2) A304 人文与传播学院 23 18 78.26%
7-8节 物流运输管理 A305A 工商管理学院(MBA学院) 24 21 87.50%
7-8节 艺术经济学 A305B 经济学院 12 6 50.00%
7-8节 Audit and   Assurance(AA) A308 会计学院(MPACC学院) 79 68 86.08%
7-8节 当代中国经济 A313 经济学院 10 6 60.00%
7-8节 组织行为学 A401 工商管理学院(MBA学院) 20 20 100.00%
7-8节 先秦学术概论 A404 人文与传播学院 7 7 100.00%
7-8节 中西社会工作史 A405A 法学院 29 28 96.55%
7-8节 实用专业英语 A504 人文与传播学院 14 10 71.43%
7-8节 国际贸易实务 A506 经济学院 50 48 96.00%
7-8节 消费者行为与策略营销 B210 工商管理学院(MBA学院) 40 33 82.50%
7-8节 中级财务会计 B403 会计学院(MPACC学院) 44 38 86.36%
7-8节 物业管理学 B405 公共管理学院(MPA学院) 21 21 100.00%
7-8节 劳动关系学 B408 公共管理学院(MPA学院) 21 21 100.00%
7-8节 城市地理与区划 B410 公共管理学院(MPA学院) 18 18 100.00%
7-8节 中级财务会计 C101 会计学院(MPACC学院) 66 66 100.00%
7-8节 大学英语技能—听 C108A 外国语学院 35 35 100.00%
7-8节 创业基础 C208A 创业学院 32 32 100.00%
7-8节 中国古代文学(3) C304 人文与传播学院 29 29 100.00%
7-8节 财经新闻评论 C306 财政税务学院 18 13 72.22%
7-8节 中国文化概论(英语) C308B 外国语学院 21 21 100.00%
7-8节 教育学基础 D303 外国语学院 27 27 100.00%
7-8节 网络经济学 D405 经济学院 20 20 100.00%
9-11节 广告调查 A104 人文与传播学院 21 21 100.00%
9-10节 新媒体文学与创作 A105 人文与传播学院 51 51 100.00%
9-11节 基础写作 A106 人文与传播学院 34 34 100.00%
9-10节 日语基础写作(2) A107A 外国语学院 16 16 100.00%
9-10节 古代汉语(1) A110 人文与传播学院 10 10 100.00%
9-11节 Financial Management(FM) A204 会计学院(MPACC学院) 26 19 73.08%
9-11节 财务管理 A208 会计学院(MPACC学院) 34 28 82.35%
9-11节 管理会计基础(BA2-Fundamental   Management Accounting) A210 会计学院(MPACC学院) 16 19 118.75%
9-10节 唐诗宋词专题 A304 人文与传播学院 23 23 100.00%
9-11节 艺术经济学 A305B 经济学院 27 26 96.30%
9-10节 当代中国经济 A310 经济学院 99 89 89.90%
9-11节 刑法总论 A405A 法学院 20 20 100.00%
9-11节 中国现代文学 A504 人文与传播学院 37 36 97.30%
9-11节 马克思主义基本原理 A508 马克思主义学院 55 55 100.00%
9-11节 马克思主义基本原理 A510 马克思主义学院 55 51 92.73%
9-11节 经济学原理 B401 经济学院 11 6 54.55%
9-11节 土地财税与金融 B406 公共管理学院(MPA学院) 23 21 91.30%
9-11节 公共组织行为学 B408 公共管理学院(MPA学院) 35 33 94.29%
9-10节 消费者行为与策略营销 B410 工商管理学院(MBA学院) 35 35 100.00%
9-11节 管理会计(双语) B508 会计学院(MPACC学院) 49 33 67.35%
9-11节 市场调研 B510 工商管理学院(MBA学院) 15 14 93.33%
9-10节 教育学基础 D303 外国语学院 17 17 100.00%
9-11节 线性代数B D304 数据科学学院 98 90 91.84%
9-10节 国际金融(英语) D305 外国语学院 25 25 100.00%

三、教学保障情况

正常。

 

教务处、教师教学发展中心

20219月9日     

 

上一条:9月9日(周四)教学检查情况通报
下一条:9月7日(周二)教学检查情况通报