教学督导

首页 > 教学督导 > 正文

9月7日(周二)教学检查情况通报

发布时间:2021-09-08  点击量:

97日(周二)教学检查情况通报

 

周二全校共检查244门次课程,现将检查中发现的主要问题通报如下:

一、教师上课情况

正常。

二、学生到课听课情况

上课节次 课程名称 场地名称 开课学院 选课人数 实到人数 到课率
1-2节 语言学概论 A110 人文与传播学院 27 27 100.00%
1-2节 大学英语(5) A215 外国语学院 9 9 100.00%
1-2节 风险投资与私募股权 A305A 金融学院 9 6 66.67%
1-2节 人身权法 A406 法学院 25 25 100.00%
1-2节 现代汉语(2) A504 人文与传播学院 29 28 96.55%
1-2节 建筑工程评估基础 A510 公共管理学院(MPA学院) 32 32 100.00%
1-2节 创业管理 B208 工商管理学院(MBA学院) 11 10 90.91%
1-2节 中级财务会计 B308 会计学院(MPACC学院) 48 48 100.00%
1-2节 大学英语(4) B310 外国语学院 34 32 94.12%
1-2节 计算机网络 B401 信息管理与人工智能学院 72 71 98.61%
1-2节 创业基础 C108B 创业学院 42 42 100.00%
1-2节 古代汉语(2) C304 人文与传播学院 26 22 84.62%
1-2节 财税政策分析 C306 财政税务学院 13 12 92.31%
1-2节 公债经济学 C315 财政税务学院 31 27 87.10%
1-2节 高级日语(1) C317 外国语学院 18 18 100.00%
1-2节 金融英语 C406 金融学院 52 48 92.31%
1-2节 计量经济学 C504 经济学院 45 36 80.00%
1-2节 经济法 D104 法学院 64 60 93.75%
3-5节 广告创意与策划 A110 人文与传播学院 32 27 84.38%
3-4节 经济学方法论 A308 经济学院 39 33 84.62%
3-4节 文学概论 A404 人文与传播学院 35 35 100.00%
3-4节 基础日语(3) B203 外国语学院 13 13 100.00%
3-5节 操作系统 B306 信息管理与人工智能学院 60 53 88.33%
3-4节 个人理财规划 B308 金融学院 23 4 17.39%
3-5节 应用随机过程 C203 数据科学学院 52 46 88.46%
3-4节 中外经济史 C213 经济学院 27 25 92.59%
3-4节 中外影像作品赏析 C413 艺术学院 29 24 82.76%
3-4节 大学英语技能—读 D406 外国语学院 25 25 100.00%
3-4节 大学英语技能—读 D407 外国语学院 40 40 100.00%

三、教学保障情况

正常。

 

教务处、教师教学发展中心

20219月8

上一条:9月8日(周三)教学检查情况通报
下一条:关于开展2021-2022学年第一学期期初教学检查的通知