教学督导

首页 > 教学督导 > 正文

9月9日(周四)教学检查情况通报

发布时间:2021-09-10  点击量:

99日(周四)教学检查情况通报

 

周四全校共检查137门次课程,现将检查中发现的主要问题通报如下:

一、教师上课情况

正常。

二、学生到课听课情况


上课节次 课程名称 场地名称 开课学院 选课人数 实到人数 到课率
1-2节 视听语言 A104 人文与传播学院 36 30 83.33%
1-2节 英语语言学概论 A107A 外国语学院 18 19 105.56%
1-2节 汉语修辞学 A107B 人文与传播学院 32 28 87.50%
1-2节 国际贸易实务(英语)(1) A207A 外国语学院 11 11 100.00%
1-2节 中级财务会计 A210 会计学院(MPACC学院) 47 47 100.00%
1-2节 大学英语(5) A215 外国语学院 9 10 111.11%
1-2节 日语教学法 A311 外国语学院 14 10 71.43%
1-2节 宗教社会学 A405A 法学院 39 37 94.87%
1-2节 城市管理法规 B408 公共管理学院(MPA学院) 17 17 100.00%
1-2节 土地经济学 B410 公共管理学院(MPA学院) 23 23 100.00%
1-2节 金融工程 B510 金融学院 26 21 80.77%
1-2节 创业基础 C108A 创业学院 42 39 92.86%
1-2节 广告语言研究 C108B 人文与传播学院 16 13 81.25%
1-2节 数据挖掘基础 C201 数据科学学院 13 5 38.46%
1-2节 数学分析(3) C202 数据科学学院 75 72 96.00%
1-2节 农业与农村经济学 C213 经济学院 40 41 102.50%
1-2节 笔译理论与实践(1) C217 外国语学院 19 19 100.00%
1-4节 篆隶楷创作与品鉴 C308A 艺术学院 20 20 100.00%
1-2节 金融英语 C402 金融学院 56 50 89.29%
1-4节 篆书与隶书 C408A 艺术学院 21 19 90.48%
1-2节 大学英语技能—译 C408B 外国语学院 26 26 100.00%
1-2节 征信理论与实务 C415 金融学院 31 23 74.19%
1-2节 基础日语(3) D105 外国语学院 13 13 100.00%
1-2节 综合商务英语(1) D205 外国语学院 13 13 100.00%
1-2节 大学英语技能—听 D209 外国语学院 23 23 100.00%
1-2节 大学英语技能—听 D210 外国语学院 40 38 95.00%
1-2节 大学英语技能—听 D211 外国语学院 40 40 100.00%
1-2节 涉外文秘(外语) D303 外国语学院 8 8 100.00%
1-2节 高级日语(1) D305 外国语学院 20 19 95.00%
1-2节 大学英语技能—说 D307 外国语学院 42 40 95.24%
1-2节 大学英语技能—说 D308 外国语学院 40 38 95.00%
1-2节 大学英语技能—说 D309 外国语学院 39 37 94.87%
1-2节 大学英语技能—译 D315 外国语学院 35 35 100.00%
1-2节 公司治理 D405 金融学院 16 16 100.00%
1-2节 大学英语技能—读 D406 外国语学院 40 40 100.00%
1-2节 大学英语技能—写 D409 外国语学院 31 31 100.00%
1-2节 大学英语技能—写 D415 外国语学院 35 34 97.14%
3-4节 英语语言学概论 A107A 外国语学院 30 30 100.00%
3-4节 汉语语音及应用 A107B 人文与传播学院 2 2 100.00%
3-4节 创意写作学 A110 人文与传播学院 41 38 92.68%
3-4节 国际贸易实务(英语)(1) A207A 外国语学院 16 16 100.00%
3-5节 宏观经济政策分析 A207B 财政税务学院 43 47 109.30%
3-4节 英语听力与口语(双语) A304 人文与传播学院 11 10 90.91%
3-5节 数理经济学 A313 经济学院 39 37 94.87%
3-4节 教育心理学 A404 人文与传播学院 19 14 73.68%
3-5节 法理学 A405A 法学院 28 21 75.00%
3-4节 社会学原著选读 A413 法学院 11 14 127.27%
3-4节 消费行为学 B106 工商管理学院(MBA学院) 50 37 74.00%
3-5节 Comprehensive Chinese   3 B111A 国际学院 10 5 50.00%
3-5节 概率论与数理统计 B213 数据科学学院 99 91 91.92%
3-4节 人文地理学 B410 公共管理学院(MPA学院) 25 22 88.00%


三、教学保障情况

正常。

 

教务处、教师教学发展中心

20219月10

上一条:我校召开2021级本科学生教学信息员培训会
下一条:9月8日(周三)教学检查情况通报